
Du kan tillægge udflugter til din kommende Hurtigrutenrejse, senest 14 dage inden afrejse, ved at ringe til din Hurtigrutenspecialist på telefon (+45) 2887 6795 eller (+45) 9617 0111.
Du bedes venligst have fakturanummer klar ved bestillingen.
Vi anbefaler at booke i god tid, da nogen udflugter bookes efter "først til mølle" princippet, og udsolgte udflugter derfor kan forekomme.
*Alle priser er i danske kroner/DKK og gælder fra d. 01. 04. 2019 til d. 31. 12. 2020.
Priserne er vejledende og vi tager forbehold for ændringer.
2019/20 Udflugter:
En smag af Norge #
Vi besøger Hjørundfjorden og små bygder.
Distance | |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | HR-HJF2F |
Vejl. pris pr. person | 904,- |
Niveau | 1 |
Fjeldvandretur ved Hjørundfjorden #
Tag med på en spektakulær fjeldtur i Hjørundfjorden
Distance | |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | HR-HJF2G |
Vejl. pris pr. person | 758,- |
Niveau |
4 |
Vandretur med besøg på en fjeldgård. ( Hjørundfjorden ) #
Tag med på en hyggelig vandretur med besøg på Haukåssetra.
Distance | |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | HR-HJF2H |
Vejl. pris pr. person | 828,- |
Niveau |
3 |
Hjørundfjord, Geiranger og Ålesund #
Distance | |
Dato | 1. - 31.10 |
Kode | HR-HJF2J |
Vejl. pris pr. person | 1.809 ,- |
Niveau |
1 |
Geiranger med passet Trollstigen #
Oplev fjorden, der står på UNESCO's verdensarvliste.
Distance | Geiranger - Molde | |
Dato | 02.06 - 01.09 | |
Kode | HR-AES2B | |
Vejl. pris pr. person | 1809,- | |
Niveau | 2 |
Jugendstil-vandretur i Ålesund #
Lær mere om den unikke jugendarkitektur.
Distance | Ålesund |
Dato | 02.11 - 01.06 / 02.09 - 01.11 |
Kode | HR-AES2C |
758,- | |
Niveau | 2 |
Jugendstil-vandretur #
Lær mere om den unikke jugendarkitektur.
Distance | Ålesund |
Dato | 02.11 - 01.06 / 02.09 - 01.11 |
Kode | HR-AES2E |
480,- | |
Niveau | 2 |
Atlanterhavsparken akvarium og Aksla-fjeldet. #
Besøg et af Nordeuropas største saltvandsakvarier.
Distance | Ålesund |
Dato | 02.11 - 01.06 |
Kode | HR-AES2D |
Vejl. pris pr. person | 758- |
Niveau | 2 |
Kajaktur i Ålesund #
Distance | Ålesund |
Dato | 1. - 31/5 |
Kode | HR-AES2K |
Vejl. pris pr. person | 967,- |
Niveau | 4 |
Nidarosdomen & Ringve Museum #
Gå på opdagelse i middelalderbyen.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.04 - 02.09 |
Kode | HR-TRD3A |
Vejl. pris pr. person | 758,- |
Niveau | 2 |
Trondheim med Nidarosdomen #
Se byens højdepunkter.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.09 - 02.04 |
Kode | HR-TRD3B |
Vejl. pris pr. person | 758,- |
Niveau | 1 |
Byvandring i Trondheim #
Se byens højdepunkter.
Distance | Trondheim |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-TRD3D |
Vejl. pris pr. person | 758,- |
Niveau | 3 |
Kajak på Nid-elven #
Oplev en tur med varieret natur mens du padler i elven som går igennem Trondheim.
Distance | Trondheim |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-TRD3G |
Vejl. pris pr. person | 967,- |
Niveau | 4 |
Tronheim på cykel #
En cykeltur i det historiske Bakkeland mm.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.04 - 02.09 |
Kode | HR-TRD3H |
Vejl. pris pr. person | 758,- |
Niveau | 3 |
Verdens nordligste veteranbane #
Oplev Trondheim i en klassisk togvogn på verdens nordligste sporvognslinje!
Distance | Trondheim |
Dato | |
Kode | HR-TRD3I |
Vejl. pris pr. person | 939,- |
Niveau | 1 |
Svartisen-gletsjeren #
Se Norges næststørste gletsjer på nært hold.
Distance | Ørnes - Bodø |
Dato | 04.06 - 03.09 |
Kode | HR-ORS4A |
Vejl. pris pr. person | 2.150,- |
Niveau |
2 |
Vandretur ved arktisk kyst #
Tag med på en guidet vandretur langs kysten
Distance | Ørnes - Bodø |
Dato | 02.01 - 30.12 |
Kode | HR-BOO4B |
Vejl. pris pr. person | 828,- |
Niveau | 2 |
Oplev Bodø og Saltstraumen #
En guidet tur i Bodø
Distance | Bodø |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-BOO4C |
Vejl. pris pr. person | 828,- |
Niveau | 2 |
Møde med Vikinger Stamsund-Svolvær #
Tag med til et ægte vikingegilde.
Distance | Stamsund - Svolvær |
Dato | 04.11 - 03.04 |
Kode | HR-STU4E |
Vejl. pris pr. person | 1.287,- |
Niveau | 1 |
Mød Vikingerne - Sommer #
Tag med til et ægte vikingegilde.
Distance | Stamsund - Svolvær |
Dato | 04.04 - 03.11 |
Kode | HR-STU4F |
Vejl. pris pr. person | 1.287,- |
Niveau | 1 |
Lofotens Seværdigheder #
Udflugt til Lofotens mange maleriske fiskerbyer
Distance | Stamsund - Svolvær |
Dato | 04.04 - 31.08 |
Kode | HR-STU4G |
Vejl. pris pr. person | 1037,- |
Niveau |
1 |
Lofotpils Bryggeri #
En guidet tur
Distance | Svolvær |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-SVJ4H |
Vejl. pris pr. person | 348,- |
Niveau |
2 |
Gårdbesøg i Lofoten #
Distance | Stamsund - Svolvær |
Dato | 01.04 - 30.09 |
Kode | HR-STU4I |
Vejl. pris pr. person | 1.176,- |
Niveau | 2 |
Den Arktiske Hovedstad, Tromsø #
Gå på opdagelse i byen, der kaldes Nordens Paris
Distance | Tromsø |
Dato | 01.04 - 31.03 |
Kode | HR-TOS5A |
Vejl. pris pr. person | 1.217,- |
Niveau | 1 |
Hundeslædekørsel, Tromsø #
Tag med på en mini-polarekspedition over et snedækket arktisk landskab
Distance | Tromsø |
Dato | 01.12 - 04.05 |
Kode | HR-TOS5B |
Vejl. pris pr. person | 2.150,- |
Niveau | 3 |
Polarhistorisk vandretur, Tromsø #
Lær mere om opdagelsesrejsende og jægere.
Distance | Tromsø |
Dato | 05.11 - 04.04 |
Kode | HR-TOS5D |
Vejl. pris pr. person | 758- |
Niveau | 2 |
Kajaktur #
Oplev havet på en intens og spændende måde.
Distance | Tromsø |
Dato | 01.06 - 31.08 |
Kode | HR-TOS5G |
Vejl. pris pr. person | 1.524,- |
Niveau | 4 |
Langrendstur, Tromsø #
Distance | Tromsø |
Dato | 01.12 - 01.05 |
Kode | HR-TOS5M |
Vejl. pris pr. person | 1176,- |
Niveau | 3 |
På snesko i Tromsø #
Distance | Tromsø |
Dato | 01.12 - 01.05 |
Kode | HR-TOS5N |
Vejl. pris pr. person | 1176,- |
Niveau | 4 |
Nordkap #
Oplev storslåede landskaber, når vi krydser 71 grader Nord på en tur til Nordkap, Europas nordligste punkt
Distance | Honningsvåg |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-HVG6A |
Vejl. pris pr. person | 1357,- |
Niveau | 1 |
Fuglesafari #
Tag med til et af verdens mest spændende reservater.
Distance | Honningsvåg |
Dato | 06.04 - 05.09 |
Kode | HR-HVG6B |
Vejl. pris pr. person | 1524,- |
Niveau | 2 |
Besøg et fiskerleje #
Magarøyas smukke landskab !
Distance | Honningsvåg |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-HVG6H |
Vejl. pris pr. person | 939,- |
Niveau | 2 |
En smagsprøve på Lapland - Samerkultur #
Hør mere om samernes traditioner og levevis.
Distance | Kjøllefjord - Mehamn |
Dato | 06.05 - 05.09 |
Kode | HR-KJD6C |
Vejl. pris pr. person | 987,- |
Niveau | 1 |
Snescootertur i Arktis #
Tag med på en uforglemmelig scootertur til et af Europas mest ekstreme og spændende naturområder.
Distance | Kjøllefjord - Mehamn |
Dato | |
Kode | HR-KJD6D |
Vejl. pris pr. person | 2.609,- |
Niveau | 3 |
Samisk efterår #
Lær mere om den arktiske naturs "spisekammer og apotek".
Distance | Kjøllefjord - Mehamn |
Dato | 06.09 - 05.11 |
Kode | HR-KJD6E |
Vejl. pris pr. person | 897,- |
Niveau | 1 |
Eksklusiv tur til Nordkap #
Nordkap har tiltrukket eventyrlystne sjæle fra hele verden i århundreder.
Distance | Honningsvåg |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | V-HVG6F |
Vejl. pris pr. person | 2352,- |
Niveau | 1 |
Rib ekspedition på 71 grader nord #
Rejs til Nordkap som en ægte opdagelsesrejsende
Distance | Honningsvåg |
Dato | 01.06 - 30.09 |
Kode | HR-HVS6J |
Vejl. pris pr. person | 3471,- |
Niveau | 4 |
Den russiske grænse #
Vi starter med en rundtur i Kirkenes, og derefter besøger vi den russiske grænse.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-KKN7A |
Vejl. pris pr. person | 939,- |
Niveau | 1 |
Bådtur på elven til Ruslands grænse #
Vi besøger den russiske grænse med elvebåd.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.06 - 06.10 |
Kode | HR-KKN7B |
Vejl. pris pr. person | 1176,- |
Niveau | 2 |
Snescooter-safari #
Vi kører på snescooter gennem barsk natur og arktisk vinter.
Distance | Kirkenes |
Dato | 15.12 - 05.05 |
Kode | HR-KKN7C |
Vejl. pris pr. person | 1.663,- |
Niveau | 3 |
Kirkenes Snehotel - Arctic Ice Dome #
Besøg hotellet, der er lavet af kun is og sne.
Distance | Kirkenes |
Dato | 10.12 - 31.04 |
Kode | HR-KKN7D |
Vejl. pris pr. person | 939,- |
Niveau | 2 |
ATV/Quad-safari til den russiske grænse ¤
En actionfyldt tur til den russiske grænse.
Distance | Kirkenes |
Dato | 07.05 - 06.10 |
Kode | HR-KKN7E |
Vejl. pris pr. person | 1.315,- |
Niveau | 4 |
Husky-slædetur #
Nyd en hundeslædetur over det frosne landskab.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.12 - 01.05 |
Kode | HR-KKN7F |
Vejl. pris pr. person | 1.802,- |
Niveau | 3 |
Kongekrabbe ekspedition ¤
Se hvordan man fanger. tilbereder og ikke mindst spiser disse kæmper.
Distance | Kirkenes |
Dato | Hele året |
Kode | HR-KKN7H |
Vejl. pris pr. person | 1.426,- |
Niveau | 1 |
Niveau | |
1 |
Indebærer begrænset fysisk aktivitet. Størstedelen af turen foregår omborg på busser
|
2 |
Indebærer moderat fysisk aktivitet på relativt jævn underlag.
|
3 | Indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller skrå terræn. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet |
4 | Indebærer høj fysisk aktivitet over en længere periode, i ujævnt terræn, glat og skrå. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet |