Du bliver nu sendt videre til vores søsterside: Norliv.dk
Vent venligst.. 2 sekunder
Du kan tillægge udflugter til din kommende Hurtigrutenrejse, senest 14 dage inden afrejse, ved at ringe til din Hurtigrutenspecialist på telefon (+45) 28 87 67 95 eller (+45) 96 17 01 11. Du bedes venligst have fakturanummer klar ved bestillingen.
Vi anbefaler at booke i god tid, da nogen udflugter bookes efter først til mølle princippet, og udsolgte udflugter derfor kan forekomme.
*Alle priser er i danske kroner/DKK
Et lille stykke af Norge
Vi besøger Hjørundfjorden og små bygder.
Distance | |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | H-HJF2F |
Vejl. pris pr. person | 617,- |
Niveau | 1 |
Fjelltur i Hjørundfjorden
Tag med på en spektakulær fjeldtur i Hjørundfjorden
Distance | |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | H-HJF2G |
Vejl. pris pr. person | 478,- |
Niveau |
4 |
Vandretur med besøg på seter ( Hjørundfjorden )
Tag med på en hyggelig vandretur med besøg på Haukåssetra.
Distance | |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | H-HJF2H |
Vejl. pris pr. person | 413,- |
Niveau |
3 |
Geiranger med passet Trollstigen
Oplev fjorden, der står på UNESCO's verdensarvliste.
Distance | Geiranger - Molde |
Dato | 02.06 - 01.09 |
Kode | H-AES2B |
Vejl. pris pr. person | 1.435,- |
Niveau | 2 |
Jugendvandring, Ålesund
Lær mere om den unikke jugendarkitektur.
Distance | Ålesund |
Dato | 01.01 - 01.06 / 02.11-31.12 |
Kode | H-AES2C |
Vejl. pris pr. person | 287,- |
Niveau | 2 |
Jugendvandring, Ålesund
Lær mere om den unikke jugendarkitektur.
Distance | Ålesund |
Dato | 02.09 - 01.11 |
Kode | H-AES2E |
Vejl. pris pr. person | 243,- |
Niveau | 2 |
Atlanterhavsparken og Aksla
Besøg et af Nordeuropas største saltvandsakvarier.
Distance | Ålesund |
Dato | 01.01 - 01.06 / 02.11 - 31.12 |
Kode | H-AES2D |
Vejl. pris pr. person | 409,- |
Niveau | 2 |
Nidarosdomen & Ringve
Gå på opdagelse i middelalderbyen.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.04 - 02.09 |
Kode | H-TRD3A |
Vejl. pris pr. person | 443,- |
Niveau | 2 |
Trondheim med Nidarosdomen
Se byens højdepunkter.
Distance | Trondheim |
Dato | 01.01 - 02.04 / 03.09 - 31.12 |
Kode | H-TRD3B |
Vejl. pris pr. person | 400,- |
Niveau | 1 |
Munkholmen
Tag med 1.000 år tilbage i tiden på øen Munkholmsen udenfor Trondheim.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.09 - 02.11 |
Kode | H-TRD3E |
Vejl. pris pr. person | 443,- |
Niveau | 2 |
Vinterlege
Prøv typiske norske vinteraktiviteter.
Distance | Trondheim |
Dato | 01.01 - 02.04 / 03.11 - 31.12 |
Kode | H-TRD3F |
Vejl. pris pr. person | 565,- |
Niveau | 3 |
Kajak på Nidelva
Oplev en tur med varieret natur mens du padler i elven som går igennem Trondheim.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.06 - 02.09 |
Kode | H-TRD3G |
Vejl. pris pr. person | 817,- |
Niveau | 4 |
Tronheim på cykel
En cykeltur i det historiske Bakkeland mm.
Distance | Trondheim |
Dato | 03.04 - 02.06 |
Kode | H-TRD3H |
Vejl. pris pr. person | 365,- |
Niveau | 3 |
Svartisen
Se Norges næststørste gletsjer på nært hold.
Distance | Ørnes - Bodø |
Dato | 04.06 - 03.09 |
Kode | H-ORS4A |
Vejl. pris pr. person | 1.478,- |
Niveau | 2 |
Vintertur i Bodø
Tag med på en vintertur langs det skønne skovområde ved Bodøsjøen
Distance | Bodø |
Dato | 01.01 - 03.04 / 04.11 - 31.12 |
Kode | H-BOO4B |
Vejl. pris pr. person | 513,- |
Niveau | 4 |
RIB-safari til Saltstraumen
Nyd et fartfyldt eventyr på havet, hvor der også er mulighed for at se havørne.
Distance | Bodø |
Dato | 15.03 - 03.11 |
Kode | H-BOO4D |
Vejl. pris pr. person | 913,- |
Niveau | 3 |
Møde med Vikinger Stamsund-Svolvær
Tag med til et ægte vikingegilde.
Distance | Stamsund - Svolvær |
Dato | 01.01 - 03.04 / 04.11 - 31.12 |
Kode | H-STU4E |
Vejl. pris pr. person | 852,- |
Niveau | 1 |
Møde med Vikinger sommer
Tag med til et ægte vikingegilde.
Distance | Stamsund - Svolvær |
Dato | 04.04 - 03.11 |
Kode | H-STU4F |
Vejl. pris pr. person | 852,- |
Niveau | 1 |
Hvalsafari
Nyd en dag på havet, og oplev verdens største pattedyr på nært hold.
Distance | Risøyhamn - Finnsnes |
Dato | 05.06 - 04.09 |
Kode | H-RIN5H |
Vejl. pris pr. person | 2.078,- |
Niveau | 3 |
Ishavsbyen Tromsø
Gå på opdagelse i byen, der kaldes Nordens Paris
Distance | Tromsø |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | H-TOS5A |
Vejl. pris pr. person | 504,- |
Niveau | 1 |
Hundeslædekørsel
Nyd en spændende huskyslædetur
Distance | Tromsø |
Dato | 01.01 - 04.05 / 05.11 - 31.12 |
Kode | H-TOS5B |
Vejl. pris pr. person | 1.296,- |
Niveau | 3 |
Landskab og huskyer
Mød mere end 250 huskyer og hvalpe i den artiske vildmark.
Distance | Tromsø |
Dato | 05.06 - 04.09 |
Kode | H-TOS5C |
Vejl. pris pr. person | 443,- |
Niveau | 1 |
Polarhistorisk byvandring
Lær mere om opdagelsesrejsende og jægere.
Distance | Tromsø |
Dato | 01.01 - 04.04 / 05.11 - 31.12 |
Kode | H-TOS5D |
Vejl. pris pr. person | 391,- |
Niveau | 2 |
Kajaktur
Oplev havet på en intens og spændende måde.
Distance | Tromsø |
Dato | 01.05 - 31.08 |
Kode | H-TOS5G |
Vejl. pris pr. person | 1.122,- |
Niveau | 4 |
Fjelltur i Tromsø
Tag med på en tur 400 meter over Tromsø, på Fløyfjellet.
Distance | Tromsø |
Dato | 05.06 - 04.11 |
Kode | H-TOS5J |
Vejl. pris pr. person | 600,- |
Niveau | 4 |
Nordkap
Oplev det vilde landskab på kontinentets alleryderste punkt, der ligger på 71. breddegrad og et besøg i en samelejr om sommeren.
Distance | Honningsvåg |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | H-HVG6A |
Vejl. pris pr. person | 1000,- |
Niveau | 1 |
Fuglesafari
Tag med til et af verdens mest spændende reservater.
Distance | Honningsvåg |
Dato | 06.04 - 05.09 |
Kode | H-HVG6B |
Vejl. pris pr. person | 1087,- |
Niveau | 2 |
En smagsprøve på Lapland
Hør mere om samernes traditioner og levevis.
Distance | Kjøllefjord - Mehamn |
Dato | 06.05 - 05.09 |
Kode | H-KJD6C |
Vejl. pris pr. person | 678,- |
Niveau | 1 |
Snescootertur
Tag med på en uforglemmelig scootertur til et af Europas mest ekstreme og spændende naturområder.
Distance | Kjøllefjord - Mehamn |
Dato | 01.01 - 15.05 / 06.12 - 31.12 |
Kode | H-KJD6D |
Vejl. pris pr. person | 2.157,- |
Niveau | 3 |
Samisk efterår
Lær mere om den arktiske naturs "spisekammer og apotek".
Distance | Kjøllefjord - Mehamn |
Dato | 06.09 - 05.11 |
Kode | H-KJD6E |
Vejl. pris pr. person | 496,- |
Niveau | 1 |
Den russiske grænse
Vi starter med en rundtur i Kirkenes, og derefter besøger vi den russiske grænse.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | H-KKN7A |
Vejl. pris pr. person | 443,- |
Niveau | 1 |
Elvebåd til de russiske grænse
Vi besøger den russiske grænse med elvebåd.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.06 - 06.10 |
Kode | H-KKN7B |
Vejl. pris pr. person | 974,- |
Niveau | 2 |
Snescootersafari
Vi kører på snescooter gennem barsk natur og arktisk vinter.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.01 - 05.05 / 15.12 - 31.12 |
Kode | H-KKN7C |
Vejl. pris pr. person | 1.348,- |
Niveau | 2 |
Kirkenes Snehotel
Besøg hotellet, der er lavet af kun is og sne.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.01 - 01.05 / 20.12 - 31.12 |
Kode | H-KKN7D |
Vejl. pris pr. person | 530,- |
Niveau | 2 |
ATV/Quad-safari til den russiske grænse
En actionfyldt tur til den russiske grænse.
Distance | Kirkenes |
Dato | 07.05 - 06.10 |
Kode | H-KKN7E |
Vejl. pris pr. person | 983,- |
Niveau | 4 |
Huskyslædetur
Nyd en hundeslædetur over det frosne landskab.
Distance | Kirkenes |
Dato | 01.01 - 07.05 / 07.11 - 31.12 |
Kode | H-KKN7F |
Vejl. pris pr. person | 1.296,- |
Niveau | 3 |
Arktisk Efterår
Lær hvordan folk har samlet, høstet, jaget og fisket i århundreder.
Distance | Kirkenes |
Dato | 07.09 - 06.11 |
Kode | H-KKN7G |
Vejl. pris pr. person | 617,- |
Niveau | 2 |
Kongekrabbe ekspedition
Se hvordan man fanger. tilbereder og ikke mindst spiser disse kæmper.
Distance | Kirkenes |
Dato | 07.04 - 06.06 |
Kode | H-KKN7H |
Vejl. pris pr. person | 1296,- |
Niveau | 3 |
Fjelltur med husky
Fjelltur i Kirkenes med din egen husky !
Distance | Kirkenes |
Dato | 07.06 - 06.09 |
Kode | H-KKN7I |
Vejl. pris pr. person | 678,- |
Niveau | 4 |
Niveau | |
1 |
Indebærer begrænset fysisk aktivitet. Størstedelen af turen foregår omborg på busser
|
2 |
Indebærer moderat fysisk aktivitet på relativt jævn underlag.
|
3 | Indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller skrå terræn. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet |
4 | Indebærer høj fysisk aktivitet over en længere periode, i ujævnt terræn, glat og skrå. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet |