Du bliver nu sendt videre til vores søsterside: Norliv.dk
 
     Vent venligst.. 2 sekunder
Du kan tillægge udflugter til din kommende Hurtigrutenrejse, senest 14 dage inden afrejse, ved at ringe til din Hurtigrutenspecialist på telefon (+45) 28 87 67 95 eller (+45) 96 17 01 11. Du bedes venligst have fakturanummer klar ved bestillingen.
Vi anbefaler at booke i god tid, da nogen udflugter bookes efter først til mølle princippet, og udsolgte udflugter derfor kan forekomme.
*Alle priser er i danske kroner/DKK og gælder fra d. 01. 04. 2019 til d. 31. 12. 2020. 
Priserne er vejledende og der tages forbehold for ændringer.
2019/20 Udflugter:
Snescootertur i Polarnatten
En spændende safari i polarnatten, hvor vi jagter det flammende nordlys.
| Distance | Mehamn - Krøllefjord | 
| Dato | 08.12 - 17.05 | 
| Kode | HR-MEH8F | 
| Vejl. pris pr. person | 3.054,- | 
| Niveau | 3 | 
Morgenmad på Nordkap
Vi nyder et godt morgenmåltid og den imponerende natur på Europas nordligste punkt.
| Distance | Honningsvåg - Hammerfest | 
| Dato | 08.05 - 07.10 | 
| Kode | HR-HVG8A | 
| Vejl. pris pr. person | 1.635,- | 
| Niveau | 1 | 
Verdens nordligste by
Udforsk byen, og hør om fangst og fiskekultur, pomorhandel, krigshistorie og om den samiske kultur.
| Distance | Hammerfest | 
| Dato | 08.06 - 08.04 | 
| Kode | HR-HFT8B | 
| Vejl. pris pr. person | 689,- | 
| Niveau | 1 | 
Fjeld-vandretur i Hammerfest
Turen går gennem byen og vidre med Camleveien på op fjeldet. 
| Distance | Hammerfest | 
| Dato | 08.06 - 07.11 | 
| Kode | HR-HFT8G | 
| Vejl. pris pr. person | 758,- | 
| Niveau | 4 | 
Ind på isen - historier fra en polarhelt
Føl dig som en polarhelt - kom med på en miniekspedition op på Salen
| Distance | Hammerfest | 
| Dato | 08.11 - 22.03 | 
| Kode | HR-HFT8H | 
| Vejl. pris pr. person | 897,- | 
| Niveau | 4 | 
Artisk midnatstur
Nyd en byrundtur til Tromsøs berømte seværdigeder fra søsiden.
| Distance | Tromsø | 
| Dato | 08.05 - 08.08 | 
| Kode | HR-TOS8I | 
| Vejl. pris pr. person | 1.148,- | 
| Niveau | 3 | 
Midnatskoncert i Ishavskatedralen
Nyd en musikalsk oplevelse, der forstærkes af Ishavskatedralens smukke glasmosaikker. 
| Distance | Tromsø | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | HR-TOS8C | 
| Vejl. pris pr. person | 689,- | 
| Niveau | 1 | 
En smagsprøve på Vesterålen
Det er en af klassikerne o gram. Her kan du opleve historie, smuk natur og flotte seværdigheder.
| Distance | Harstad Sortland | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | HR-HRD9A | 
| Vejl. pris pr. person | 967,- | 
| Niveau | 1 | 
Lofoten
Nyd denne rejse, som bringer dig gennem Norges måske smukkeste og mest unikke natur.
| Distance | Svolvær - Stamsund | 
| Dato | 09.04 - 31.08 | 
| Kode | HR-SVJ9B | 
| Vejl. pris pr. person | 1.009,- | 
| Niveau | 1 | 
Havørnsafari.
Lige nord for Trollfjorden har havørnen sit rige.
| Distance | Trollfjorden - Svolvær | 
| Dato | 24.03 - 15.10 | 
| Kode | HR-SKN9C | 
| Vejl. pris pr. person | 1.287,- | 
| Niveau | 2 | 
Lofoten til hest
Nyd Lofotens smukke natur fra hesteryg.
| Distance | Svolvær - Stamsund | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | HR-SVJ9D | 
| Vejl. pris pr. person | 1.357,- | 
| Niveau | 3 | 
 
RIB-eventyr på Lofoten
Tag med på en fartfyldt udflugt med RIB-båd i Lofotens fantastiske ørige.
| Distance | Svolvær | 
| Dato | 09.06 - 08.09 | 
| Kode | HR-SVJ9E | 
| Vejl. pris pr. person | 1.287,- | 
| Niveau | 3 | 
Fiskerlejevandring
Oplev et ægte fiskerleje i hjertet af Lofoten
| Distance | Svolvær | 
| Dato | 01.09 - 08.04 | 
| Kode | HR-SVJ9F | 
| Vejl. pris pr. person | 730,- | 
| Niveau | 2 | 
Vesterålen og Lofoten med rib
Deltag i en spændende tur i åben båd i fortryllende smuk natur i Vesterålen og Lofoten.
| Distance | Svolvær | 
| Dato | 15.05 - 31.08 | 
| Kode | V-SKN9I | 
| Vejl. pris pr. person | 2.984,- | 
| Niveau | 3 | 
Vegaøerne
Fantastiske kulturlandskab, der kom på Unescos Verdensarvliste i 2004.
| Distance | Sandnessjøen - Brønnøysund | 
| Dato | 10.06 - 09.09 | 
| Kode | HR-SSJ10B | 
| Vejl. pris pr. person | 2.080,- | 
| Niveau | 1 | 
Det norske lakseeventyr
Lær mere om opdræt og miljøet omkring opdrætsanlæggene.
| Distance | Brønnøysund | 
| Dato | Hele året | 
| Kode | HR-BNN10C | 
| Vejl. pris pr. person | 870- | 
| Niveau | 2 | 
Trondheim med Nidaros Domkirke
Gå på opdagelse i middelalderbyen.
| Distance | Trondheim | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | HR-TRD11A | 
| Vejl. pris pr. person | 758,- | 
| Niveau | 1 | 
Nidarosdomens skjulte rum
Udforsk skjulte rum og hemmelige kamre dybt inde i Trondheims gamle Nidarosdom, Norges nationalhelligdom.
| Distance | Trondheim | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | V-TRD11B | 
| Vejl. pris pr. person | 1.496,- | 
| Niveau | 2 | 
Atlanterhavsvejen
Atlanterhavsvejen er et af Norges mest besøgte turistmål. Vejen strækker sig over otte broer i naturskønne omgivelser.
| Distance | Kristiansund - Molde | 
| Dato | 11.04 - 10.09 | 
| Kode | HR-KSU11C | 
| Vejl. pris pr. person | 1.176,- | 
| Niveau | 1 | 
Bergtatt - en storslått gruveoplevelse 
Tag med på en guidet bustur til Bergtatt, en marmor-og kalk stensmine.
| Distance | Kristiansund - Molde | 
| Dato | 15.09 - 30.04 | 
| Kode | HR-KSU11E | 
| Vejl. pris pr. person | 1.496,- | 
| Niveau | 2 | 
Ekslusiv hundeslædetur
Deltag i et ekslusivt hundeslædeeventyr gennem den store, arktiske vildmark.
| Distance | Kirkenes | 
| Dato | 01.12 - 30.04 | 
| Kode | V-KKN7J | 
| Vejl. pris pr. person | 2.984,- | 
| Niveau | 2 | 
 
| Niveau | |
| 1 | Indebærer begrænset fysisk aktivitet. Størstedelen af turen foregår omborg på busser 
 | 
| 2 | Indebærer moderat fysisk aktivitet på relativt jævn underlag. 
 | 
| 3 | Indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller skrå terræn. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet | 
| 4 | Indebærer høj fysisk aktivitet over en længere periode, i ujævnt terræn, glat og skrå. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet |