Du bliver nu sendt videre til vores søsterside: Norliv.dk
 
     Vent venligst.. 2 sekunder
Du kan tillægge udflugter til din kommende Hurtigrutenrejse, senest 14 dage inden afrejse, ved at ringe til din Hurtigrutenspecialist på telefon (+45) 28 87 67 95 eller (+45) 96 17 01 11. Du bedes venligst have fakturanummer klar ved bestillingen.
Vi anbefaler at booke i god tid, da nogen udflugter bookes efter først til mølle princippet, og udsolgte udflugter derfor kan forekomme.
*Alle priser er i danske kroner/DKK
Snescootertur i Polarnatten
En spændende safari i polarnatten, hvor vi jagter det flammende nordlys.
| Distance | Mehamn - Krøllefjord | 
| Dato | 01.01 - 17.05 / 08.12 - 31.12 | 
| Kode | H-MEH8F | 
| Vejl. pris pr. person | 2.600,- | 
| Niveau | 3 | 
Morgenmad på Nordkap
Vi nyder et godt morgenmåltid og den imponerende natur på Europas nordligste punkt.
| Distance | Honningsvåg - Hammerfest | 
| Dato | 08.05 - 07.10 | 
| Kode | H-HVG8A | 
| Vejl. pris pr. person | 1.348,- | 
| Niveau | 1 | 
Verdens nordligste by
Udforsk byen, og hør om fangst og fiskekultur, pomorhandel, krigshistorie og om den samiske kultur.
| Distance | Hammerfest | 
| Dato | 01.01 - 15.03 / 01.05 - 15.09 / 01.11 - 31.12 | 
| Kode | H-HFT8B | 
| Vejl. pris pr. person | 304,- | 
| Niveau | 1 | 
Fjelltur i Hammerfest
Turen går gennem byen og vidre med Camleveien på op fjeldet. 
| Distance | Hammerfest | 
| Dato | 08.06 - 07.11 | 
| Kode | H-HFT8G | 
| Vejl. pris pr. person | 426,- | 
| Niveau | 4 | 
Ind på isen - historier fra en polarhelt
Føl dig som en polarhelt - kom med på en miniekspedition op på Salen
| Distance | Hammerfest | 
| Dato | 01.01 - 22.03 / 08.11 - 31.12 | 
| Kode | H-HFT8H | 
| Vejl. pris pr. person | 600,- | 
| Niveau | 4 | 
Midnatskoncert i Ishavskatedralen
Nyd en musikalsk oplevelse, der forstærkes af Ishavskatedralens smukke glasmosaikker. 
| Distance | Tromsø | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | H-TOS8C | 
| Vejl. pris pr. person | 461,- | 
| Niveau | 1 | 
En smagsprøve på Vesterålen
Det er en af klassikerne o gram. Her kan du opleve historie, smuk natur og flotte seværdigheder.
| Distance | Harstad - Sortland | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | H-HRD9A | 
| Vejl. pris pr. person | 678,- | 
| Niveau | 1 | 
Hvalsafari, vinter
Tag med på en spektakulær hvalsafari. BEMÆRK !! denne udflugt kan kun bestilles ombord hos rejselederen. 
| Distance | Risøyhamn - Stokmarknes | 
| Dato | 01.01 - 22.03 / 08.11 - 31.12 | 
| Kode | H-RIN9I | 
| Vejl. pris pr. person | 1.957,- | 
| Niveau | 3 | 
Havørnsafari.
Lige nord for Trollfjorden har havørnen sit rige.
| Distance | Trollfjorden - Svolvær | 
| Dato | 24.03 - 15.10 | 
| Kode | H-SKN9C | 
| Vejl. pris pr. person | 861,- | 
| Niveau | 2 | 
Lofoten
Nyd denne rejse, som bringer dig gennem Norges måske smukkeste og mest unikke natur.
| Distance | Svolvær - Stamsund | 
| Dato | 09.04 - 31.08 | 
| Kode | H-SVJ9B | 
| Vejl. pris pr. person | 687,- | 
| Niveau | 1 | 
Lofoten til hest
Nyd Lofotens smukke natur fra hesteryg.
| Distance | Svolvær - Stamsund | 
| Dato | 09.06 - 08.11 | 
| Kode | H-SVJ9D | 
| Vejl. pris pr. person | 861,- | 
| Niveau | 3 | 
 
RIB-eventyr på Lofoten
Tag med på en fartfyldt udflugt med RIB-båd i Lofotens fantastiske ørige.
| Distance | Svolvær | 
| Dato | 09.06 - 08.09 | 
| Kode | H-SVJ9E | 
| Vejl. pris pr. person | 861,- | 
| Niveau | 3 | 
Fiskerlejevandring
Oplev et ægte fiskerleje i hjertet af Lofoten
| Distance | Svolvær | 
| Dato | 01.01 - 08.04 / 09.11-31.12 | 
| Kode | H-SVJ9F | 
| Vejl. pris pr. person | 430,- | 
| Niveau | 2 | 
Fisketur i Lofoten
Tag med ud til fiskeområderne, hvor torsken bliver født, og prøv fiskelykken.
| Distance | Svolvær | 
| Dato | 09.04 - 08.06 | 
| Kode | H-SVJ9G | 
| Vejl. pris pr. person | 687,- | 
| Niveau | 2 | 
Fjelltur i Lofoten
Oplev Lofoten fra højden og kom med over Rørvikskaret
| Distance | Stamsund | 
| Dato | 09.06 - 08.11 | 
| Kode | H-SVJ9H | 
| Vejl. pris pr. person | 513,- | 
| Niveau | 4 | 
Vegaøerne
Fantastiske kulturlandskab, der kom på Unescos Verdensarvliste i 2004.
| Distance | Sandnessjøen - Brønnøysund | 
| Dato | 10.06 - 09.09 | 
| Kode | H-SSJ10B | 
| Vejl. pris pr. person | 1.339,- | 
| Niveau | 1 | 
Det norske lakseeventyr
Lær mere om opdræt og miljøet omkring opdrætsanlæggene.
| Distance | Brønnøysund | 
| Dato | 10.06 - 09.09 | 
| Kode | H-BNN10C | 
| Vejl. pris pr. person | 504,- | 
| Niveau | 2 | 
Trondheim med Nidaros Domkirke
Gå på opdagelse i middelalderbyen.
| Distance | Trondheim | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | H-TRD11A | 
| Vejl. pris pr. person | 400,- | 
| Niveau | 1 | 
Trondheim byvandring
Se byens højdepunkter.
| Distance | Trondheim | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | H-TRD11D | 
| Vejl. pris pr. person | 304,- | 
| Niveau | 2 | 
Atlanterhavsvejen
Atlanterhavsvejen er et af Norges mest besøgte turistmål. Vejen strækker sig over otte broer i naturskønne omgivelser.
| Distance | Kristiansund - Molde | 
| Dato | 11.04 - 10.09 | 
| Kode | H-KSU11C | 
| Vejl. pris pr. person | 913,- | 
| Niveau | 1 | 
Bergtatt - en storslått gruveoplevelse 
Tag med på en guidet bustur til Bergtatt, en marmor-og kalk stensmine.
| Distance | Kristiansund - Molde | 
| Dato | 01.01 - 30.04 / 15.09 - 31.12 | 
| Kode | H-KSU11E | 
| Vejl. pris pr. person | 1287,- | 
| Niveau | 2 | 
Bergen by sightseeing
Nyd en guidet tur forbi maleriske smøger og kendte steder.
BEMÆRK ! denne udflugt sælges kun ombord på skibet.
| Distance | Bergen | 
| Dato | 01.01 - 31.12 | 
| Kode | H-BGO12A | 
| Vejl. pris pr. person | 322,- | 
| Niveau | 1 | 
| Niveau | |
| 1 | Indebærer begrænset fysisk aktivitet. Størstedelen af turen foregår omborg på busser 
 | 
| 2 | Indebærer moderat fysisk aktivitet på relativt jævn underlag. 
 | 
| 3 | Indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller skrå terræn. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet | 
| 4 | Indebærer høj fysisk aktivitet over en længere periode, i ujævnt terræn, glat og skrå. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet |